O descumprimento do contrato pela CCR MSVia, ao invés de render penalização à concessionária, tem rendido frutos. O mais novo prêmio foi o reajuste de 16,82% no pedágio nas nove praças de cobrança da BR-163 em Mato Grosso do Sul. O aumento quatro vezes maior que a inflação dos últimos doze meses foi autorizado pela ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre).
A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira (15), onde foi disponibilizada a tabela com os novos valores atualizados (veja ao fim da matéria), que valem a partir de 0h desta sexta-feira (18).
Veja mais:
TCU dá aval para Governo cancelar relicitação e CCR pode continuar com a concessão da BR-163
Rota do Pantanal terá pedágio 131% mais caro e duplicação só após 2 anos na BR-163
Pedágio na BR-163 pode ter aumento de 286% e duplicação vai ser só no anel viário da Capital
Segundo a ANTT, no caso da CCR MSVia, foi aprovado o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período de 10 de junho de 2021 até 10 de junho de 2023, que indicou o percentual positivo de 16,82%.
A CCR MSVia não cumpriu o contrato de concessão de duplicar totalmente a BR-163 e devolveu a concessão. Até um acordo foi anunciado para o congelamento da tarifa por dois anos, de março de 2023 a 2025, enquanto uma nova operadora não assumisse a rodovia.
A empresa vem registrando sucessivos prejuízos, em 2022 o déficit foi de R$ 306,1 milhões. Mesmo assim a concessionária não desiste de administrar a rodovia e continua cobrando pedágio.
Pelo edital em estudo pela ANTT desde o ano passado, a rodovia será dividida em dois lotes e não será exigida a duplicação total, como previa o contrato firmado em 2014 na gestão de Dilma Rousseff (PT). O Governo de Jair Bolsonaro (PL) previa duplicar apenas 67 quilômetros e elevar o valor do pedágio para entre R$ 12 e R$ 14.
A BR-163 vai continuar com a CCR até a nova licitação. Pelo edital em estudo pela ANTT desde o ano passado, a rodovia será dividida em dois lotes e não será exigida a duplicação total, como previa o contrato firmado em 2014 na gestão de Dilma Rousseff (PT). O Governo de Jair Bolsonaro (PL) previa duplicar apenas 67 quilômetros e elevar o valor do pedágio para entre R$ 12 e R$ 14.
No entanto, pode haver uma reviravolta, pois o Tribunal de Contas da União deu aval para o Governo federal desistir da relicitação da BR-163. A medida abre brecha para a CCR MS Via continuar com a concessão da BR-163. A consulta foi feita a pedido dos ministros dos Transportes, Renan Filho, e dos Portos e Aeroportos, Márcio França.
P1: Mundo Novo
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,00 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 12,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,00 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 18,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 12,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 24,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 30,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 36,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,00 |
P2: Itaquiraí/Naviraí e P3: Caarapó
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,20 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 16,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 12,30 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 24,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 16,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 32,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 41,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 49,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,10 |
P4: Rio Brilhante
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,30 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 16,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 12,45 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 24,90 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 16,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 33,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 41,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 49,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,15 |
P5: Campo Grande e P8: Rio Verde de Mato Grosso
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 9,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 18,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 13,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 27,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 18,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 36,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 45,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 54,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,55 |
P6: Bandeirantes / Rochedo / Jaraguari
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,55 |
P7: São Gabriel do Oeste / Camapuã
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 13,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,35 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 20,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 13,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 27,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 34,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 41,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,45 |
P9: Pedro Gomes / Sonora
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 13,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,20 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 20,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 13,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 27,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 34,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 40,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,40 |